Название сервера | Карта | Игроков | IP-адрес | Действия | |||||
Банлист
Ник | Причина | Срок | Дата окончания | Админ |
kolot spermy | ВОТЕБАН | 10 мин. | Разбанен | NONIKZ | Anti-Cheat |
|
||||
Nureke | ВОТЕБАН | 10 мин. | 17 октября 2024 г, 23:02 | NONIKZ | Anti-Cheat |
|
||||
~knightswey~ | ВОТЕБАН | 10 мин. | Разбанен | NONIKZ | Anti-Cheat |
|
Сервера
Статистика
Всего банов | 3 |
Активные | 0 |
Перманентные | 0 |
Временные | 3 |
На сайте чел.
Авторизованных пользователей нет